Прайс-лист
Способы оплаты:
- Безналичный расчет для юридических лиц
Для того, чтобы оплатить заказ данным способом, отправьте реквизиты юридического лица на email: optimumbel@yandex.ru или свяжитесь с менеджером удобным для Вас способом, указанным в разделе "О нас". На основании отправленных Вами реквизитов, наши сотрудники сформируют счёт и подготовят договор. Приятных Вам покупок!
- Наличными
Вы оплачиваете свою покупку наличными деньгами и получаете все официальные документы: чек об оплате, подтверждающий факт покупки, гарантийный талон.
- Пластиковой банковской картой
Вы оплачиваете свою покупку банковской картой и получаете чек об оплате, подтверждающий факт покупки, гарантийный талон, а также чек из терминала о совершенной банковской транзакции по Вашей карте. К оплате принимаются пластиковые карты всех банков мира, принадлежащие как гражданам РФ, так и иностранным гражданам.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ / ЗАПЧАСТЕЙ: | ЦЕНА (руб): |
---|---|
Насос-форсунки 1.9 TDI - 2.0 TDI | |
Снятие и установка комплекта насос-форсунок | 8000 |
Ремонт и регулировка насос-форсунки (без учёта стоимости запчастей) | 5000 |
Распылитель форсунки | 6500 |
Замена фиксатора пружины форсунки | 3500 |
Ремкомплект насос-форсунки | 2000 |
Болт крепления насос-форсунки | 500 |
Топливная система VW Touareg 2.5 TDI | |
Снятие и установка комплекта насос-форсунок | 12000 |
Ремонт и регулировка насос-форсунки (без учёта стоимости запчастей) | 5000 |
Восстановление расспылителя форсунки | 5000 |
Распылитель форсунки | 5000 |
Замена фиксатора пружины форсунки | 3500 |
Ремкомплект насос-форсунки | 2000 |
Болт крепления насос-форсунки | 500 |
Топливная система VW T5 2.5 TDI | |
Снятие и установка комплекта насос-форсунок | 15000 |
Ремонт и регулировка насос-форсунки (без учёта стоимости запчастей) | 5000 |
Восстановление расспылителя форсунки | 3500 |
Распылитель форсунки | 5000 |
Замена фиксатора пружины форсунки | 5000 |
Ремкомплект насос-форсунки | 2000 |
Болт крепления насос-форсунки | 500 |
Ремонт форсунок Bosch | |
Диагностика форсунки CR на стенде с распечаткой тест-плана | 500 |
Ремонт форсунки системы CR | 5000 |
Цена распылителя форсунки | от 5000 |
Цена клапана (мультипликатора) форсунки | от 5000 |
Стоимость максимального ремонта форсунки bosch | 16000 |
Стоимость минимального ремонта форсунки bosch | 5000 |
Ремонт форсунок Denso | |
Диагностика форсунки CR на стенде с распечаткой тест-плана | 500 |
Ремонт и регулировка форсунки denso | 5000 |
Цена распылителя форсунки | 5000 |
Цена клапана (мультипликатора) форсунки | 6000 |
Стоимость максимального ремонта форсунки denso | 16000 |
Стоимость минимального ремонта форсунки denso | 5000 |
Ремонт форсунок Delphi | |
Диагностика форсунки CR на стенде с распечаткой тест-плана | 500 |
Ремонт и регулировка форсунки delphi | 5000 |
Присвоение кода форсунки на стенде | 1000 |
Цена распылителя форсунки | 5000 |
Цена клапана (мультипликатора) форсунки | 6000 |
Стоимость максимального ремонта форсунки delphi | 16000 |
Стоимость минимального ремонта форсунки delphi | 5000 |
Механические форсунки | |
Диагностика механической форсунки на стенде | 250 |
Переборка и регулировка форсунки одного цилиндра | 1000 |